MENU

Výroční zprávy

 

 


Soubory ke stažení:
2021 – příloha: Rozvaha  (xls, 24 kB), 01.07.2022, 13:46
2021 – příloha: Výkaz zisků a ztrát  (xls, 25 kB), 01.07.2022, 13:46
2021 – Výroční zpráva  (pdf, 8.9 MB), 01.07.2022, 13:45
2020 – příloha: Výkaz zisků a ztrát  (pdf, 975 kB), 27.10.2021, 08:39
2020 – příloha: Rozvaha  (pdf, 1.2 MB), 27.10.2021, 08:39
2020 – Výroční zpráva  (pdf, 9.4 MB), 29.06.2021, 08:54
2019 – příloha: Výkaz zisků a ztrát  (pdf, 947 kB), 17.02.2021, 12:22
2019 – příloha: Rozvaha  (pdf, 1.2 MB), 17.02.2021, 12:22
2019 – Výroční zpráva  (pdf, 5 MB), 31.08.2020, 13:41
2018 – příloha: Výkaz zisku a ztrát  (pdf, 954 kB), 18.03.2020, 22:17
2018 – příloha: Rozvaha  (pdf, 1.2 MB), 18.03.2020, 22:17
2018 – Výroční zpráva  (pdf, 5.8 MB), 01.10.2019, 10:43
2017 – Výroční zpráva  (pdf, 5.3 MB), 12.11.2018, 10:21
2016 – Výroční zpráva  (pdf, 7.9 MB), 04.09.2017, 19:18
2015 – Výroční zpráva  (pdf, 5.9 MB), 05.08.2016, 14:06
2014 – Výroční zpráva  (pdf, 5.2 MB), 28.07.2015, 18:52
2013 – Výroční zpráva  (pdf, 6.8 MB), 20.08.2014, 16:44
2012 – Výroční zpráva  (pdf, 5.1 MB), 13.08.2013, 10:03
2011 – Výroční zpráva  (pdf, 3.3 MB), 23.07.2012, 09:55
2010 – Výroční zpráva  (pdf, 3.8 MB), 23.07.2012, 09:55
2009 – Výroční zpráva  (pdf, 13.8 MB), 12.10.2011, 19:05
2008 – Výroční zpráva  (pdf, 7.6 MB), 12.10.2011, 19:05
2007 – Výroční zpráva  (pdf, 11.9 MB), 12.10.2011, 19:05
2006 – Výroční zpráva  (pdf, 2.8 MB), 12.10.2011, 19:05
2005 – Výroční zpráva  (pdf, 2.6 MB), 12.10.2011, 19:05
2004 – Výroční zpráva  (pdf, 2.7 MB), 12.10.2011, 19:05
2003 – Výroční zpráva  (pdf, 917 kB), 12.10.2011, 19:05
2002 – Výroční zpráva  (pdf, 724 kB), 12.10.2011, 19:05
2001 – Výroční zpráva  (doc, 173 kB), 12.10.2011, 19:05
2000 – Výroční zpráva  (doc, 180 kB), 12.10.2011, 19:05
1999 – Výroční zpráva  (doc, 254 kB), 12.10.2011, 19:05
1998 – Výroční zpráva  (doc, 374 kB), 12.10.2011, 19:05
1997 – Výroční zpráva  (doc, 272 kB), 12.10.2011, 19:05
1996 – Výroční zpráva  (doc, 199 kB), 12.10.2011, 19:05


Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.